Hiện nay, nhiều người có nhu cầu vay vốn ngân hàng đều đang phân vân chưa biết chọn ngân hàng nào có mức lãi suất ưu đãi tốt. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng có lãi suất ưu đãi nhưng lại không có gói vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hiểu được tâm lý cũng như nhu cầu của khách hàng, Agribank đã cung cấp các gói vay phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng như: vay tiêu dùng, vay thấu chi, vay kinh doanh,... Để hiểu rõ hơn về những mục này, hãy cùng Vclick tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Khách hàng cá nhân:
Gói vay | Lãi suất (%/năm) | Thời hạn vay tối đa | Hạn mức |
---|---|---|---|
Vay tiêu dùng | 6-13% | 12 tháng | 30 triệu |
Vay hạn mức quy mô nhỏ | 6% | Ngắn, trung hạn (tùy nhu cầu vốn cụ thể của khách hàng) | 300 triệu |
Vay lưu vụ | 6-13% | 12 tháng | Căn cứ vào nhu cầu vay, không vượt quá dư nợ chu kỳ trước |
Vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp | 6% | Ngắn/trung/dài hạn | 100% giá trị hàng hoá hoặc 70% giá trị dự án |
Vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn | 6% | Ngắn/trung/dài hạn | 300 triệu |
Vay thấu chi | 17% | 12 tháng | 100 triệu |
Vay phục vụ nhu cầu đời sống | 6-13% | 12 tháng | 100 triệu |
Vay phục vụ kinh doanh | 6% | Ngắn/trung/dài hạn |
|
Khách hàng doanh nghiệp:
Gói vay | Lãi suất (%/năm) | Thời hạn vay tối đa | Trả nợ |
---|---|---|---|
Vay hợp vốn | 6% | Ngắn/trung/dài hạn | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Vay ưu đãi xuất khẩu | 7% | 6 tháng | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 6% | Trung/dài hạn | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Vay theo hạn mức tín dụng | 6-13% | 12 tháng | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Vay theo hạn mức thấu chi tài khoản | 17% | 12 tháng | Thu tự động trên tài khoản tiền gửi. |
Vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 6% | Ngắn hạn | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Cấp hạn mức tín dụng dự phòng | 6-13% | Ngắn/trung/dài hạn | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thoả thuận. |
Như đã tìm hiểu về các phương pháp tính lãi suất vay ngân hàng từ bài trước, chúng ta có thể tính lãi suất vay ngân hàng Agribank theo 3 cách sau đây:
Phương pháp này phù hợp với những người giỏi tính toán hơn vì phải làm việc với những con số. Ngân hàng Agribank tính lãi suất vay theo
3 công thức, tuỳ thuộc vào từng gói vay mà áp dụng công thức khác nhau.
- Tính theo lãi suất cố định:
Công thức tính:
Lãi suất cố định = Số tiền vay x Lãi suất vay theo quy định x 30 (số ngày thực tế trong tháng)/365
Lưu ý: Khách hàng nên chú ý đến số ngày thực tế trong 1 tháng, bởi số ngày trong tháng có thể là 29, 30, 31.
Ví dụ: Tháng 12/2022, Chị A đăng ký vay vốn tại ngân hàng Agribank với hạn mức 500.000.000 VNĐ và tiêu dùng trong 1 năm. Mức lãi suất được áp dụng theo ngân hàng là 11%/năm. Vậy số tiền lãi cố định mà chị A phải trả hàng tháng là:
Lãi suất = 500.000.000 x 11% x 31 / 365 = 4.671.232,877 VNĐ
- Tính lãi suất vay tín chấp:
Đây là hình thức vay không cần thế chấp tài sản mà thay vào đó Agribank sẽ dựa vào độ uy tín và khả năng thanh toán của khách hàng để xét duyệt khoản vay. Gói vay này phù hợp với những người đang cần tiền gấp mà không cần thế chấp tài sản.
Công thức tính:
Lãi suất hàng tháng = [Số dư nợ đầu kỳ x Lãi suất hàng tháng x (1 + lãi suất hàng tháng) ^ Kỳ hạn hợp đồng vay]/[(1 + lãi suất hàng tháng) ^ Kỳ hạn hợp đồng vay - 1]
Ví dụ:
Kỳ trả nợ | Số tiền gốc còn lại (VNĐ) | Tiền gốc trả định kỳ (VNĐ) | Tiền lãi trả định kỳ (VNĐ) | Tổng tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
0 | 50.000.000 | |||
1 | 45.833.333 | 4.166.667 | 541.667 | 4.708.333 |
2 | 41.666.667 | 4.166.667 | 496.528 | 4.663.194 |
- Tính lãi suất vay thế chấp:
Đây là hình thức vay cần phải có thế chấp tài sản như nhà cửa, xe cộ, đất đai, sổ đỏ,...Ngân hàng Agribank áp dụng tính lãi suất dựa trên số dư nợ giảm dần, nên số tiền mà khách hàng cần trả hàng tháng sẽ giảm dần sau mỗi lần trả.
Công thức tính:
Số tiền lãi phải trả hàng tháng = Số tiền gốc đầu kỳ x Lãi suất năm/12 = Số tiền gốc còn lại vào đầu kỳ x Lãi suất hàng tháng
Ví dụ: Anh B đăng ký vay vốn tại ngân hàng Agribank với hạn mức 500.000.000 VNĐ trong thời gian 1 năm, lãi suất 6%/năm. Vậy số tiền lãi mà anh B phải trả hàng tháng là:
Số tiền lãi phải trả hàng tháng = 500.000.000 x 6% / 12 = 2.500.000 VNĐ
Cách tính lãi suất vay ngân hàng bằng app được áp dụng cho tất cả các ngân hàng nên chúng ta có thể sử dụng app để tính lãi suất vay ngân hàng Agribank. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tải app tính lãi vay về điện thoại.
Bước 1: Vào Appstore (đối với hệ điều hành IOS) hoặc CH Play (đối với hệ điều hành Android) tìm kiếm app “Máy tính lãi suất vay, trả góp” (như ảnh bên dưới) và nhấn tải về.
Bước 2: Truy cập vào app và nhập số tiền vay, thời gian vay, lãi suất, kỳ hạn thanh toán và chọn nút “Tính toán”. Ngay sau đó, hệ thống sẽ trả về kết quả ước tính số tiền lãi mà bạn phải trả trong khoảng thời gian vay.
Bước 1: Truy cập vào website agribank.com.vn, chọn biểu tượng 3 gạch. Sau đó, kéo xuống mục hỗ trợ khách hàng và chọn công cụ tính toán.
Bước 2: Tiếp đó tại mục tính toán khoản vay, hãy chọn lịch trả nợ, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất và ngày giải ngân. Hệ thống sẽ trả về kết quả ước tính số tiền lãi bạn phải trả trong khoảng thời gian vay vốn.
Ngoài việc tính toán số tiền lãi bạn phải trả thì hệ thống cũng đưa ra một bảng thống kê những khoản tiền bạn phải trả từng tháng.
# | Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-03 | ||||
1 | 2023-01-03 | 458,333,333 | 41,666,667 | 4,583,333 | 46,250,000 |
2 | 2023-02-03 | 416,666,667 | 41,666,667 | 4,201,389 | 45,868,056 |
3 | 2023-03-03 | 375,000,000 | 41,666,667 | 3,819,444 | 45,486,111 |
4 | 2023-04-03 | 333,333,333 | 41,666,667 | 3,437,500 | 45,104,167 |
5 | 2023-05-03 | 291,666,667 | 41,666,667 | 3,055,556 | 44,722,222 |
6 | 2023-06-03 | 250,000,000 | 41,666,667 | 2,673,611 | 44,340,278 |
7 | 2023-07-03 | 208,333,333 | 41,666,667 | 2,291,667 | 43,958,333 |
8 | 2023-08-03 | 166,666,667 | 41,666,667 | 1,909,722 | 43,576,389 |
9 | 2023-09-03 | 125,000,000 | 41,666,667 | 1,527,778 | 43,194,444 |
10 | 2023-10-03 | 83,333,333 | 41,666,667 | 1,145,833 | 42,812,500 |
11 | 2023-11-03 | 41,666,667 | 41,666,667 | 763,889 | 42,430,556 |
12 | 2023-12-03 | 0 | 41,666,667 | 381,944 | 42,048,611 |
Tổng tiền | 500,000,000 | 29,791,667 | 529,791,667 |
Hy vọng qua bài viết này bạn có thể hiểu rõ hơn về lãi suất vay và cách tính lãi suất vay của ngân hàng Agribank, từ đó chọn được gói vay nhanh và an toàn, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của bản thân.